【値下げ】ゼインアーツが2025年2月より製品値下げを決定

2025年1月1日、ゼインアーツ(ZANE ARTS)JOURNALで発表がありました。
年明け早々のため、「初売り?」と思ったところ、内容はそれ以上の衝撃。
コロナ禍、紛争などを発端とする原材料高騰や物流費用の高騰、また急激な円安もあって2021年後半から続いているキャンプ用品・ギアの値上げ。
価格は一度高騰してしまうと、通常は下がることがありません。
しかし、ZANE ARTS(ゼインアーツ)はディーラーへの利益削減をお願いして、今できる最大限の値下げを実行する運びとなったとのこと。
それでは、どのような製品が値下げになるのか、紹介していきます。
ゼインアーツ 2025年2月 値下げ製品一覧
2025年2月1日に行われる、ゼインアーツの値下げ・価格改定。
「クク1・クク2」や「ウータS TC・ウータL TC」など、元々価格が抑えられている「EC LIMITED商品」の値下げはありませんが、その他ゼクーやギギ、ロロなどの主力製品が大幅に値下げされます。
それでは、どの製品がどのくらい値下げされるのか紹介していきます。
値下げのない製品は、ここでは紹介していません。
テント・シェルター・タープ
| 品番 | 品名 | 旧価格 | 新価格 | 価格差 |
|---|---|---|---|---|
| PS-011 | ギギ1 | ¥47,850 | ¥39,800 | ¥-8,050 |
| PS-511 | ギギ1TC | ¥53,350 | ¥44,800 | ¥-8,550 |
| PS-022 | ギギ2 | ¥69,960 | ¥54,800 | ¥-15,160 |
| PS-522 | ギギ2TC | ¥75,460 | ¥59,800 | ¥-15,660 |
| PS-003 | ゼクーM | ¥89,980 | ¥69,800 | ¥-20,180 |
| PS-503 | ゼクーM TC | ¥95,480 | ¥74,800 | ¥-20,680 |
| PS-004 | ゼクーL | ¥107,580 | ¥79,800 | ¥-27,780 |
| DT-002 | オキトマ2 | ¥69,960 | ¥54,800 | ¥-15,160 |
| DT-014 | ギモーグ | ¥89,980 | ¥59,800 | ¥-30,180 |
| DT-032 | ロガ | ¥89,980 | ¥59,800 | ¥-30,180 |
| PS-033 | ロロ | ¥164,890 | ¥138,000 | ¥-26,890 |
| TP-003 | ゲウ | ¥47,850 | ¥39,800 | ¥-8,050 |
| TP-503 | ゲウTC | ¥47,850 | ¥44,800 | ¥-3,050 |
| DT-201 | ヤール1 | ¥37,950 | ¥37,800 | ¥-150 |
| DT-202 | ヤール2 | ¥39,930 | ¥39,800 | ¥-130 |
クク1、クク2、ウータS TC、ウータL TCの値下げはありません。
テントアクセサリ
| 品番 | 品名 | 旧価格 | 新価格 | 価格差 |
|---|---|---|---|---|
| PS-111 | ギギ1 インナーテント | ¥16,280 | ¥12,800 | ¥-3,480 |
| PS-122 | ギギ2 インナーテント | ¥23,980 | ¥18,800 | ¥-5,180 |
| PS-103 | ゼクーM インナーテント | ¥23,980 | ¥18,800 | ¥-5,180 |
| PS-104 | ゼクーL インナーテント | ¥23,980 | ¥18,800 | ¥-5,180 |
| PS-603 | ゼクーM インナーテント フットプリント | ¥8,470 | ¥5,300 | ¥-3,170 |
| PS-604 | ゼクーL インナーテント フットプリント | ¥7,920 | ¥5,300 | ¥-2,620 |
| PS-704 | ゼクーL リビングシート フットプリント | ¥12,430 | ¥8,300 | ¥-4,130 |
| PS-611 | ギギ1 インナーテント フットプリント | ¥5,390 | ¥3,800 | ¥-1,590 |
| PS-622 | ギギ2 インナーテント フットプリント | ¥7,920 | ¥5,300 | ¥-2,620 |
| PS-633 | ロロ インナーテント フットプリント | ¥7,920 | ¥5,300 | ¥-2,620 |
| DT-614 | ギモーグ インナーテント フットプリント | ¥7,920 | ¥5,300 | ¥-2,620 |
| DT-632 | ロガ インナーテント フットプリント | ¥6,490 | ¥5,300 | ¥-1,190 |
| PS-803 | ゼクーM インナーテント フロアマット | ¥23,430 | ¥15,800 | ¥-7,630 |
| PS-804 | ゼクーL インナーテント フロアマット | ¥19,690 | ¥15,800 | ¥-3,890 |
| PS-904 | ゼクーL リビングシート フロアマット | ¥34,980 | ¥22,800 | ¥-12,180 |
| PS-811 | ギギ1 インナーテント フロアマット | ¥13,970 | ¥9,800 | ¥-4,170 |
| PS-822 | ギギ2 インナーテント フロアマット | ¥19,690 | ¥15,800 | ¥-3,890 |
| PS-833 | ロロ インナーテント フロアマット | ¥19,690 | ¥15,800 | ¥-3,890 |
| DT-802 | オキトマ2 インナーテント フロアマット | ¥13,970 | ¥9,800 | ¥-4,170 |
| DT-814 | ギモーグ インナーテント フロアマット | ¥19,690 | ¥15,800 | ¥-3,890 |
| DT-832 | ロガ インナーテント フロアマット | ¥15,950 | ¥15,800 | ¥-150 |
| TO-052 | アップライトポール150 | ¥4,345 | ¥3,980 | ¥-365 |
| TO-102 | ダイニーマロープ φ2 ブラック | ¥1,298 | ¥1,200 | ¥-98 |
| TO-203 | ジザイ φ3 シルバー | ¥825 | ¥820 | ¥-5 |
| TO-204 | ジザイ φ4 ガンメタ | ¥825 | ¥820 | ¥-5 |
「クク1・クク2」の各インナーテント フットプリントおよび、インナーテント フロアマット、「PPロープ φ3アイボリー」「PPロープ φ4アイボリー」「ジザイ φ2シルバー」の値下げはありません。
ギア
| 品番 | 品名 | 旧価格 | 新価格 | 価格差 |
|---|---|---|---|---|
| TO-518 | グラートステイク18 | ¥352 | ¥330 | ¥-22 |
| TO-528 | グラートステイク28 | ¥462 | ¥440 | ¥-22 |
| TO-401 | グラートハンマー | ¥4,983 | ¥4,980 | ¥-3 |
| LT-003 | ジグ | ¥5,368 | ¥4,680 | ¥-688 |
| LT-103 | ジグハウス | ¥4,345 | ¥3,980 | ¥-365 |
| LT-201 | オズハンガー | ¥8,338 | ¥8,300 | ¥-38 |
| LT-210 | ミニオズハンガー | ¥6,985 | ¥6,800 | ¥185 |
| LT-230 | コズハンガー 30 | ¥2,728 | ¥2,680 | ¥-48 |
| LT-232 | コズハンガー 32 | ¥2,728 | ¥2,680 | ¥-48 |
| TO-630 | コズホルダー 30 | ¥4,376 | ¥3,980 | ¥-398 |
| TO-632 | コズホルダー 32 | ¥4,376 | ¥3,980 | ¥-398 |
| TO-730 | コズテーブル 30 | ¥6,490 | ¥4,980 | ¥-1,510 |
| TO-732 | コズテーブル 32 | ¥6,490 | ¥4,980 | ¥-1,510 |
| FT-001 | レードチェア ブラック | ¥14,960 | ¥14,800 | ¥-160 |
| FT-002 | レードチェア コヨーテ | ¥14,960 | ¥14,800 | ¥-160 |
| FT-050 | トードテーブル | ¥24,970 | ¥24,800 | ¥-170 |
| FT-051 | トードテーブル シェルフ | ¥6,490 | ¥6,400 | ¥-90 |
| FT-052 | トードテーブル ハンガー | ¥3,960 | ¥3,900 | ¥-60 |
| FT-053 | トードテーブル バーナーデッキ Type1 | ¥6,490 | ¥6,400 | ¥-90 |
| BG-015 | モビボックス コヨーテ | ¥5,478 | ¥5,400 | ¥-78 |
| BG-016 | モビボックス ブラック | ¥5,478 | ¥5,400 | ¥-78 |
| CW-201 | ワズケトル | ¥8,965 | ¥8,800 | ¥-165 |
| CW-002 | チタニウムシェラカップ | ¥1,980 | ¥1,800 | ¥-180 |
| CW-010 | スタッキングタンブラー シルバー | ¥1,210 | ¥1,200 | ¥-10 |
| CW-011 | スタッキングタンブラー ブラック | ¥1,320 | ¥1,300 | ¥-20 |
以下の小物は、値下げがありません。
- ステンレスシェラカップ
- ダブルウォールボトル500
- コンパクト ループスポーク ブラック
- ループスプーン ダークグレー
- ループフォーク ダークグレー
- ループスポーク ダークグレー
- カッティングステッカー ホワイト
- カッティングステッカー ブラック
- スクエアステッカー ブラック
ゼインアーツ 2025年2月 値下げ価格改定 あとがき
一度値上げされた価格が、値下げされたことをほとんど見たことがないため、かなりの企業努力が伺えます。
定価を下げ、購入のハードルを下げる事で、アウトドアの世界に踏み込む人々が増え、日本の美しい自然地域の活性化と環境保全につながる事を切に望んでいます。
小杉敬 氏が言われるように、購入のハードルが下がることでアウトドアの世界に踏み込む人々が増えること望みたいですね。
個人的に、2023年にあった価格改定(値上げ)で、購入を一度諦めていたシェルターの購入を、この値下げをきっかけに検討しようと思っています。

ゼインアーツの関連記事










