【2023年】キャンプ用品・ギア 価格改定 対象商品情報まとめ!
2021年年末よりから始まったキャンプ用品・ギアの値上げ。
2022年から2023年にもかけて、様々なキャンプギアの値上げが行われています。
新型コロナウイルス感染症による、原材料高騰や物流費用の高騰などにより、今までの価格を維持することが困難な状況となったため、価格改定を行うというのが大半です。
さらに追い打ちをかけて、2022年春先からの急激な円安も原因の一つとなります。
ただ価格を見ていると、ブランドによっては便乗値上げのようなアイテムもあります。
この度の価格改定は、一層今後のキャンプ業界に影響がありそうな結果となりました。
2022年後半から、2023年にかけて価格・仕様改定を行う、また行ったブランドは以下の通り。
- SABBATICAL [サバティカル]
- ZANE ARTS [ゼインアーツ]
- ogawa [オガワ]
- スノーピーク
- ロゴス
- DOD
それでは、各ブランド別に価格改定と対象となった主力商品などをご紹介します。
2023年2月10日現在、発表されている価格。
SABBATICAL [サバティカル] キャンプギア 価格改定
SABBATICAL [サバティカル] では、2021年11月19日に続いて、2023年2月1日からも価格が改定が行われます。
商品名 | 新価格 (2023年2月から) | 旧価格 (2022年価格) | 値上げ率 | 参考価格 (2021年価格) |
---|---|---|---|---|
アルニカ | ¥99,800 | ¥88,000 | 11.8%↑UP | ¥84,480 |
ギリア | ¥59,800 | ¥47,080 | 21.4%↑UP | ¥43,780 |
ルピネM | ¥34,800 | ¥28,600 | 18.8%↑UP | ¥27,280 |
ルピネL | ¥41,800 | ¥34,100 | 19.4%↑UP | ¥32,780 |
スカイパイロット TC | ¥99,800 | ¥88,000 | 11.8%↑UP | ¥84,480 |
スカイパイロットインナーテント | ¥19,800 | ¥18,480 | 6.7%↑UP | ¥17,380 |
モーニンググローリーTC | ¥59,800 | ¥47,080 | 21.4%↑UP | ¥43,780 |
モーニンググローリーインナーテント | ¥15,800 | ¥13,970 | 11.6%↑UP | ¥12,980 |
マリポサTC M | ¥38,800 | ¥31,900 | 17.8%↑UP | ¥30,250 |
マリポサTC L | ¥47,800 | ¥39,600 | 17.2%↑UP | ¥37,950 |
TarpPole 240 | ¥12,800 | ¥9,900 | 22.7%↑UP | ¥7,920 |
TarpPole 30 セクション | ¥2,500 | ¥1,870 | 25.2%↑UP | ¥1,540 |
ShelterPole 270 | ¥12,800 | ¥9,900 | 22.7%↑UP | ¥8,140 |
UprightPole 160-180 | ¥7,800 | ¥7,040 | 9.7%↑UP | ¥4,620 |
モーニンググローリーTCとギリアが、で21.4%の値上げ率で、値上げ価格は¥12,720(税込)になります。
価格改定されたSABBATICAL(サバティカル)の幕はこちら
ZANE ARTS [ゼインアーツ] キャンプギア 価格改定
残念ながらZANE ARTS [ゼインアーツ] でも、2023年3月1日に価格改定が行われます。
品番 | 品名 | 新価格 | 旧価格 | 値上げ率 | 値上げ価格 |
---|---|---|---|---|---|
PS-003 | ゼクーM | ¥89,980 | ¥84,480 | 6.1% | ¥5,500 |
PS-103 | ゼクーM インナーテント | ¥23,980 | ¥21,780 | 9.2% | ¥2,200 |
PS-004 | ゼクーL | ¥107,580 | ¥98,780 | 8.2% | ¥8,800 |
PS-104 | ゼクーL インナーテント | ¥23,980 | ¥21,780 | 9.2% | ¥2,200 |
PS-011 | ギギ1 | ¥47,850 | ¥43,780 | 8.5% | ¥4,070 |
PS-111 | ギギ1 インナーテント | ¥16,280 | ¥15,180 | 6.8% | ¥1,100 |
PS-022 | ギギ2 | ¥69,960 | ¥65,780 | 6.0% | ¥4,180 |
PS-122 | ギギ2 インナーテント | ¥23,980 | ¥21,780 | 9.2% | ¥2,200 |
DT-002 | オキトマ2 | ¥69,960 | ¥64,790 | 7.4% | ¥5,170 |
PS-033 | ロロ | ¥164,890 | ¥149,930 | 9.1% | ¥14,960 |
TP-003 | ゲウ | ¥47,850 | ¥44,880 | 6.2% | ¥2,970 |
TO-204 | ジザイφガンメタ | ¥825 | ¥750 | 9.1% | ¥75 |
TO-512 | アップライトポール150 | ¥4,345 | ¥3,960 | 8.9% | ¥385 |
TO-401 | グラートハンマー | ¥4,983 | ¥4,620 | 7.3% | ¥363 |
TO-518 | グラートステイク18 | 変更なし | ¥352 | ||
TO-528 | グラートステイク28 | 変更なし | ¥462 | ||
BG-005 | グラートステイクラック コヨーテ | 変更なし | ¥6,985 | ||
BG-015 | モビボックス コヨーテ | ¥5,478 | ¥4,950 | 9.6% | ¥528 |
LT-003 | ジグ | ¥5,368 | ¥4,983 | 7.2% | ¥385 |
LT-201 | オズハンガー | ¥8,338 | ¥7,678 | 7.9% | ¥660 |
LT-230 | コズハンガー30 | 変更なし | ¥2,728 | ||
LT-232 | コズハンガー32 | 変更なし | ¥2,728 | ||
TO-630 | コズホルダー30 | 変更なし | ¥4,378 | ||
TO-632 | コズホルダー32 | 変更なし | ¥4,378 | ||
CW-002 | チタニウムシェラカップ | 変更なし | ¥1,980 | ||
CW-001 | ステンレスシェラカップ | ¥1,100 | ¥1,045 | 5% | ¥55 |
CW-010 | スタッキングタンブラー シルバー | ¥1,210 | ¥1,045 | 13.6% | ¥165 |
CW-011 | スタッキングタンブラー ブラック | ¥1,320 | ¥1,155 | 12.5% | ¥165 |
CW-101 | ルーブスプーン ダークグレー | 変更なし | ¥110 | ||
CW-102 | ルーブフォーク ダークグレー | 変更なし | ¥110 | ||
CW-103 | ルーブスポーク ダークグレー | 変更なし | ¥110 | ||
AC-002 | カッティングステッカー ブラック | 変更なし | ¥550 | ||
AC-001 | カッティングステッカー ホワイト | 変更なし | ¥550 | ||
AC-005 | スクエアステッカー ブラック | 変更なし | ¥220 | ||
DT-004 | ロガ4 | 廃盤 | |||
TO-102 | ダイニーマローブ φ2 ブラック | なくなり次第終了 | |||
TO-104 | PPロープφ4 ブラック | なくなり次第終了 | |||
TO-202 | ジザイφ2 シルバー | なくなり次第終了 |
値上げ率は10%を超えるものは少なく、最大値上げ価格は「ロロ」の¥14,960以外は全て1万円以下と、値上げはあるものの他ブランドに比べると比較的おとなしめの印象です。
かなり企業努力をされていると感じました。
ogawa [オガワ] キャンプギア 価格改定
ogawaは2021年12月21日に続き、2022年12月21日に価格改定が行われました。
主だった製品は以下の通り。
製品名 | 新価格 2022年12月21日から | 旧価格 2021年12月21日から | 新旧 値上げ率 | 参考価格 2021年12月20日まで |
---|---|---|---|---|
クーポラ | ¥196,900 | ¥165,000 | 16.2% | |
ホズST | ¥63,800 | ¥52,800 | 17.2% | |
ヴィガスⅡ | ¥97,900 | ¥82,500 | 15.7% | 廃盤ヴィガス ¥71,500 |
アポロンS | ¥141,900 | ¥121,000 | 14.7% | |
タッソUL | ¥50,600 | ¥41,800 | 17.4% | |
グロッケ8 T/C | ¥107,800 | ¥96,800 | 10.2% | |
ツインクレスタ T/C | ¥97,900 | ¥85,800 | 12.4% | |
アポロン | ¥187,000 | ¥165,000 | 11.8% | ¥159,500 |
アポロンT/C | ¥196,900 | ¥170,500 | 13.4% | ¥162,800 |
グロッケ8 | ¥96,800 | ¥90,200 | 6.8% | ¥85,800 |
グロッケ12 T/C | ¥121,000 | ¥113,300 | 6.4% | ¥107,800 |
タッソ | ¥58,300 | ¥46,200 | 20.8% | ¥43,780 |
タッソT/C | ¥71,500 | ¥58,300 | 18.5% | ¥54,780 |
ステイシー ST-Ⅱ | ¥54,780 | ¥48,400 | 11.6% | ¥46,200 |
ファシル | ¥129,800 | ¥110,000 | 15.3% | ¥107,800 |
オーナーロッジ タイプ52R | ¥113,300 | ¥99,000 | 12.6% | ¥93,500 |
オーナーロッジ タイプ52R T/C | ¥121,000 | ¥110,000 | 9.1% | ¥104,500 |
ティエララルゴ | ¥217,800 | ¥187,000 | 14.1% | ¥178,200 |
ピルツ15 T/C | ¥176,000 | ¥144,100 | 18.1% | ¥137,500 |
オーナーロッジ ヒュッテレーベン | ¥137,500 | ¥113,300 | 17.6% | ¥107,800 |
ロッジシェルターⅡ | ¥187,000 | ¥165,000 | 11.8% | ¥159,500 |
ロッジシェルターT/C | ¥195,800 | ¥181,500 | 7.3% | ¥173,800 |
ツインピルツフォーク T/C | ¥115,500 | ¥107,800 | 6.7% | ¥104,500 |
ツインクレスタ | ¥90,200 | ¥78,100 | 13.4% | ¥74,800 |
実際に一部製品の値上げ率をパーセンテージで出してみたところ、20%を超えるものもチラホラ。
タッソが、値上げ率20.8%で値上げ幅は¥12,100になります。
スノーピーク キャンプギア 価格改定
スノーピークは2022年1月6日に価格改定済で、対象商品は多岐にわたり、値上げ幅もかなり異なり、ほぼ全商品といった感じです。
ここでは、主な製品をピックアップしてお届けします。
品番 | 製品名 | 新価格 (2023年) | 旧価格 (2022年) | 値上げ率 (約) | 参考 (2021年) |
---|---|---|---|---|---|
SD-507IV | ドックドームPro.6 アイボリー | ¥217,800 | ¥181,500 | 16.7% | ¥174,900 |
SD-641 | ランドブリーズPro.1 | ¥88,440 | ¥73,700 | 16.7% | ¥71,500 |
SD-644 | ランドブリーズPro.4 | ¥132,000 | ¥110,000 | 16.7% | ¥107,800 |
SDE-001RH | アメニティドームM | ¥52,800 | ¥46,200 | 12.5% | ¥43,780 |
SDE-002RH | アメニティドームS | ¥41,800 | ¥35,200 | 16.2% | ¥32,780 |
SDE-080RH | ヴォールト | ¥41,800 | ¥33,000 | 21.1% | ¥32,780 |
SDI-101 | ヘキサイーズ1 | ¥54,120 | ¥45,100 | 16.7% | ¥43,780 |
SET-250RH | エントリーパックTT | ¥66,000 | ¥57,200 | 13.3% | ¥54,780 |
SET-925 | エントリーパックTS | ¥155,100 | ¥132,000 | 14.9% | ¥121,000 |
SSD-712 | ミニッツドームPro.air 1 | ¥95,040 | ¥79,200 | 16.7% | ¥76,780 |
テントでは10%以上の値上げ率がほとんどで、中には20%を超えるものもあります。
品番 | 品名 | 新価格 (2023年) | 旧価格 (2022年) | 値上げ (約) | 参考 (2021年) |
---|---|---|---|---|---|
TP-250R | HDタープ ”シールド” ヘキサエヴォ Pro. | ¥54,120 | ¥45,100 | 16.7% | ¥43,780 |
TP-260IV | HDタープ ヘキサエヴォ Pro.アイボリー | ¥67,320 | ¥56,100 | 16.7% | ¥54,780 |
TP-430 | TAKIBIタープ オクタ | ¥95,040 | ¥79,200 | 16.7% | ¥76,780 |
TP-820 | ランドステーションL | ¥118,800 | ¥99,000 | 16.7% | ¥94,050 |
TP-821IV | ランドステーションL アイボリー | ¥132,000 | ¥110,000 | 16.7% | ¥105,050 |
TP-841S | HDタープ ”シールド”・レクタ M Proセット | ¥85,800 | ¥71,500 | 16.7% | ¥59,180 |
TP-842S | HDタープ ”シールド”・レクタ L Proセット | ¥96,360 | ¥80,300 | 16.7% | ¥66,880 |
TP-851SR | アメニティタープ ヘキサLセット | ¥34,980 | ¥31,680 | 10.1% | ¥29,480 |
TP-861S | HDタープ ”シールド”・ヘキサ M Proセット | ¥67,320 | ¥56,100 | 16.7% | ¥48,180 |
TP-862S | HDタープ ”シールド”・ヘキサ L Proセット | ¥72,600 | ¥60,500 | 16.7% | ¥52,580 |
タープは、ほとんどの商品が16%ほど値上がります。
品番 | 品名 | 新価格 (2023年) | 旧価格 (2022年) | 値上げ率 (約) | 参考 (2021年) |
---|---|---|---|---|---|
TP-450 | スピアヘッドPro.L | ¥217,800 | ¥181,500 | 16.7% | ¥173,800 |
TP-450IR | スピアヘッドPro.L インナーテント | ¥63,360 | ¥52,800 | 16.7% | ¥50,380 |
TP-623R | リビングシェル | ¥145,200 | ¥121,000 | 16.7% | ¥109,780 |
TP-660 | リビングシェルロングPro. | ¥237,600 | ¥198,000 | 16.7% | ¥190,300 |
TP-660IV | リビングシェルロングPro.アイボリー | ¥250,800 | ¥209,000 | 16.7% | ¥201,300 |
TP-671IV | ランドロックアイボリー | ¥231,000 | ¥200,200 | 13.3% | ¥185,900 |
TP-671R | ランドロック | ¥217,800 | ¥189,200 | 13.1% | ¥174,900 |
TP-781 | グランベルク M | ¥253,440 | ¥211,200 | 16.7% | ¥206,800 |
TP-782 | グランベルク L | ¥319,440 | ¥266,200 | 16.7% | ¥261,800 |
TP-880R | エントリー2ルーム エルフィールド | ¥104,500 | ¥90,200 | 13.7% | ¥87,780 |
SET-500 | ラウンジシェルオールインワン | ¥213,840 | ¥178,200 | 16.7% | |
TP-710 | ゼッカ | ¥345,620 | ¥288,000 | 16.7% |
シェルターは、遂に30万円を超えるものも出てきています。
品番 | 品名 | 新価格 (2023年) | 旧価格 (2022年) | 値上げ率 (約) | 参考 (2021年) |
---|---|---|---|---|---|
N-024 | 焚火ツールセットPRO | ¥13,200 | ¥11,000 | 16.7% | ¥9,900 |
SET-111 | 焚火台Mスターターセット | ¥27,390 | ¥22,880 | 16.5% | ¥21,780 |
SET-112S | 焚火台Lスターターセット | ¥33,990 | ¥28,380 | 16.5% | ¥27,280 |
ST-021 | 焚火台SR | ¥19,800 | ¥16,500 | 16.7% | ¥15,400 |
ST-031R | 焚火台S | ¥11,880 | ¥9,900 | 16.7% | ¥9,460 |
ST-032RS | 焚火台L | ¥21,120 | ¥17,600 | 16.7% | ¥17,160 |
ST-033R | 焚火台M | ¥17,160 | ¥14,300 | 16.7% | ¥13,860 |
ST-034 | 焚火台LL | ¥43,560 | ¥36,300 | 16.7% | ¥32,780 |
ST-050 | ジカロテーブル | ¥42,240 | ¥35,200 | 16.7% | ¥32,780 |
GS-600KH | HOME&CAMPバーナー カーキ | ¥13,750 | ¥12,100 | 12.0% | ¥10,978 |
GS-450R | フラットバーナー | ¥14,520 | ¥12,100 | 16.7% | ¥10,780 |
焚き火関連は、10%以上値上がるものがほとんどです。
品番 | 品名 | 新価格 (2023年) | 旧価格 (2022年) | 値上げ率 (約) | 参考 (2021年) |
---|---|---|---|---|---|
UG-025G | シェルフコンテナ25 | ¥14,520 | ¥12,100 | 16.7% | ¥10,780 |
UG-055G | シェルフコンテナ50 | ¥18,480 | ¥15,400 | 16.7% | ¥14,080 |
UG-080 | ギアコンテナ | ¥6,336 | ¥5,280 | 16.7% | ¥4,730 |
SCS-200 | ヤエン クッカー1000 | ¥9,108 | ¥7,590 | 16.7% | ¥6,490 |
SCS-201 | ヤエン クッカー1500 | ¥11,220 | ¥9,350 | 16.7% | ¥8,140 |
人気のシェルフコンテナも16%以上値上がります。
スノーピークの価格改定は、これら以外にも様々なものが対象となっています。
顧客離れがなければいいのですが…
ロゴス キャンプギア 価格改定
ロゴスも価格改定を行っており、対象商品は多岐に渡り様々な商品が対象となっていますが、ここでは主力商品の一部をピックアップしてご紹介します。
製品名 | 新価格 (税込) | 旧価格 (税込) | 値上げ率 (約) |
---|---|---|---|
丸洗いやわらか あったかシュラフ・-2 | ¥10,800 | ¥9,800 | 9.3% |
丸洗いやわらか あったかシュラフ・0 | ¥9,800 | ¥8,800 | 10.2% |
丸洗いやわらか あったかシュラフ・2 | ¥8,800 | ¥7,800 | 11.4% |
LOGOS Life バックホールドチェア (ブラウン) | ¥8,900 | ¥7,980 | 10.3% |
Tradcanvas ゆらゆらハンモックチェア | ¥14,800 | ¥13,800 | 6.8% |
Tradcanvas ポータブルあぐらチェア | ¥9,900 | ¥8,900 | 10.1% |
3WAY スタンドハンモック | ¥34,800 | ¥31,800 | 8.6% |
アイアン囲炉裏テーブル | ¥19,800 | ¥17,800 | 10.1% |
LOGOS THE KAMADO EMiwa | ¥27,800 | ¥24,800 | 10.8% |
LOGOS the ピラミッドTAKIBI XL | ¥16,900 | ¥15,900 | 5.9% |
LOGOS the ピラミッドTAKIBI L | ¥12,900 | ¥11,900 | 7.8% |
LOGOS the ピラミッドTAKIBI M | ¥9,900 | ¥9,300 | 6.1% |
ハイパー氷点下クーラー・M | ¥9,800 | ¥8,800 | 10.2% |
ハイパー氷点下クーラー・L | ¥12,800 | ¥11,000 | 14.1% |
ハイパー氷点下クーラー・XL | ¥14,800 | ¥13,500 | 8.8% |
2022年に行われた価格改定に比べると、品目も少なく
DOD キャンプギア 価格改定
残念ながらDODでも価格改定が行われます。
価格改定の対象商品に、主力のカマボコテント3が入っています。
DODの価格改定(値上げ)は、商品によって日にちが異なります。
- 2023年2月6日
2022年10月3日に行われた価格改定に続き、2023年2月6日にも価格改定が行われます。
2023年2月6日より、価格改定されるキャンプギアは以下の通り。
製品名 | 型番 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) | 値上げ率(約) |
---|---|---|---|---|
カマボコテント3S | T3-688-TN/KH | ¥53,900 | ¥62,700 | 16.3% |
カマボコテント3L | T7-690-TN/KH | ¥75,900 | ¥88,000 | 15.9% |
カマボコテントベビー | T1-750-TN | ¥4,950 | ¥6,600 | 33.3% |
2023年キャンプ用品・ギア 価格改定 対象商品情報 あとがき
2022年後半から2023年にかけて行われた、各ブランドの価格改定の影響により、一部の日本ブランドの買い控えが起こりそうな気がしてなりません。
一度上がった価格はまず下がることはないため、ますます安価な中華ブランドがどんどん増えてきそうで、残念です。
あわせて読みたい関連記事